| Amžiaus grupė | Komandos | Data / Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Tornado KM Mil/Raud | Lap 21 d. 15:15 val. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | KA Žalgiris 2011 - II | Lap 21 d. 14:00 val. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | Tornado KM 2012 - 3 | Lap 20 d. 17:45 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Prienų KKSC | Lap 20 d. 16:15 val. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | KM "Perkunas" | Lap 19 d. 20:15 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | KA Žalgiris II | Lap 19 d. 17:00 val. |
| 2011 | Tornado KM ‒ 2011-2012/3 | vs | Prienų SC | Lap 19 d. 16:15 val. |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016/2 | vs | Snaiperis 2016-1 | 2:42 |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | Utenos DSC | Lap 17 d. 18:00 val. |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/2 | vs | KM Žalgiris III | 74:68 |
„TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA