| Amžiaus grupė | Komandos | Data / Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Tornado KM -Šilainiai | Vas 20 d. 16:15 val. |
| 2007 | Tornado KM ‒ 2007/2 | vs | LSU | Vas 18 d. 21:30 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Kaišiadorių KKSC | Vas 18 d. 16:40 val. |
| 2011 | Tornado KM ‒ 2011-2012/3 | vs | KA Snaiperis II | Vas 18 d. 14:10 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Kėdainių SC | Vas 18 d. 12:40 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Raseinių KKSC | Vas 18 d. 10:30 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | BC "London Stars" | 57:79 |
| 2011 | Tornado KM ‒ 2011-2012/3 | vs | Londono Baltic Stars | 72:126 |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | KA Žalgiris III | 43:54 |
| 2011 | Tornado KM ‒ 2011/1 | vs | Mažeikių SM - Silverstars | Vas 14 d. 13:00 val. |
„TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA