| Amžiaus grupė | Komandos | Data / Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Tornado KM ‒ 2011-2012/3 | vs | Prienų SC | Lap 19 d. 16:15 val. |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016/2 | vs | Snaiperis 2016-1 | Lap 18 d. 17:00 val. |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016-1 | vs | Žalgiris 2015-1 | Lap 16 d. 15:30 val. |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | Kauno KA Snaiperis I | Lap 15 d. 12:30 val. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | Klaipedos KM I - UNIQA | 70:73 |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016-1 | vs | NKA II - Industris | 55:61 |
| 2009 | Tornado KM ‒ 2009/2 | vs | Kaišiadorių ŠSC | 96:67 |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | KA Žalgiris III | 79:86 |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/2 | vs | KA „Žalgiris“ II | 53:61 |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | Nacionalinė KA I - Gym+ | 65:78 |
„TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA