| Amžiaus grupė | Komandos | Data / Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | Sostinės KM II - Darmantas | Lap 07 d. 14:30 val. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | NKA - 3 | Lap 07 d. 09:30 val. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | Tornado KM 2011 - 3 | Lap 05 d. 18:40 val. |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | Šakių JKSC | Lap 04 d. 15:30 val. |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | KM Perkūnas | 111:44 |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | Sostinės KM II - Pineca | 90:68 |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Tornado KM Centras | 99:30 |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | KM "Perkunas" 2011 | 89:83 |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | Alytaus SC | 95:80 |
| 2010 | Tornado KM ‒ 2010/2 | vs | Kalvarijos MSM | 73:100 |
„TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA