| Amžiaus grupė | Komandos | Data / Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | Panevėžio SC I | Lap 28 d. 14:00 val. |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016-1 | vs | Snaiperio KA 2015-1 | Lap 26 d. 17:20 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | KA Žalgiris IV | Lap 26 d. 16:40 val. |
| 2011 | Tornado KM ‒ 2011-2012/3 | vs | Lazdijų SC | Lap 25 d. 16:40 val. |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016-1 | vs | Snaiperio KA 2016-1 | Lap 23 d. 15:30 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Tornado KM Mil/Raud | 98:22 |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | KA Žalgiris 2011 - II | 69:93 |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/1 | vs | Tornado KM 2012 - 3 | 150:22 |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Prienų KKSC | 65:55 |
| 2012 | Tornado KM ‒ 2012/2 | vs | KM "Perkunas" | 60:88 |
„TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA