| Amžiaus grupė | Komandos | Data / Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Tornado KM Mil/Raud | Lap 21 d. 15:15 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | Prienų KKSC | Lap 20 d. 16:15 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | KA Žalgiris II | Lap 19 d. 17:00 val. |
| 2011 | Tornado KM ‒ 2011-2012/3 | vs | Prienų SC | Lap 19 d. 16:15 val. |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016/2 | vs | Snaiperis 2016-1 | Lap 18 d. 17:00 val. |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/1 | vs | Utenos DSC | Lap 17 d. 18:00 val. |
| 2016 | Tornado KM ‒ 2016-1 | vs | Žalgiris 2015-1 | Lap 16 d. 15:30 val. |
| 2010 | Tornado KM ‒ 2010/2 | vs | Kauno KA „Snaiperis“ 2010-2 | 65:82 |
| 2014 | Tornado KM ‒ 2014/1 | vs | Kauno KA Snaiperis I | 87:42 |
| 2013 | Tornado KM ‒ 2013/2 | vs | KM Perkūnas | 67:68 |
„TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLA